|
GARANTİ BANKASI |
|||
| Hesap İsmi | GARANTİ BANKASI TL | GARANTİ BANKASI $ | GARANTİ BANKASI € |
| Şube Kodu | 333 | 333 | 333 |
| Şube İsmi | Van Merkez | Van Merkez | Van Merkez |
| Hesap No | 0000000 | 0000000 | 0000000 |
| IBAN | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 |
|
YAPIKREDİ BANKASI |
|||
| Hesap İsmi | YAPIKREDİ BANKASI TL | YAPIKREDİ BANKASI $ | YAPIKREDİ BANKASI € |
| Şube Kodu | 333 | 000 | 000 |
| Şube İsmi | Van Merkez | Van Merkez | Van Merkez |
| Hesap No | 9295545 | 0000000 | 0000000 |
| IBAN | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 |
|
ZİRAAT BANKASI |
|||
| Hesap İsmi | ZİRAAT BANKASI TL | ZİRAAT BANKASI $ | ZİRAAT BANKASI € |
| Şube Kodu | 000 | 000 | 000 |
| Şube İsmi | Van Merkez | Van Merkez | Van Merkez |
| Hesap No | 0000000 | 0000000 | 0000000 |
| IBAN | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 |
|
VAKIF BANKASI |
|||
| Hesap İsmi | VAKIF BANKASI TL | VAKIF BANKASI $ | VAKIF BANKASI € |
| Şube Kodu | 000 | 000 | 000 |
| Şube İsmi | Van Merkez | Van Merkez | Van Merkez |
| Hesap No | 0000000 | 0000000 | 0000000 |
| IBAN | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 | TR65 0000 0000 0000 0000 0000 00 |